← Daftar Sesi Sidang
Sidang Pleno Hari Pertama
Pleno Hari Pertama · Pleno
Daftar peserta dan undangan yang sudah check-in. Halaman ini hanya untuk pengecekan.
518
Sudah Check-in
Data diperbarui otomatis saat filter diubah. Terakhir dimuat: 20:24:01
| No. | Nama | Asal | Waktu Check-in | Petugas Scan |
|---|---|---|---|---|
| 442 | Elam Satnam Bangun, S.Th | LAMASI | 09/07/2026 21:08:17 | Yulvani Tikupadang |
| 443 | Joni Tonglo, SE, M.Si | BPSW 3 | 09/07/2026 21:08:17 | Rio Paerunan |
| 444 | Helda Ranteallo, S.Th | REMBON SADOKO | 09/07/2026 21:08:13 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 445 | Aser Naning, S.Th., MH | BPSW 3 | 09/07/2026 21:08:09 | Rio Paerunan |
| 446 | Kornelius Kondong, S.Th | BASSE SANGTEMPE | 09/07/2026 21:08:09 | Yulvani Tikupadang |
| 447 | Kornelius Rante Baan, S.PAK., S.Th | RANTEBUA | 09/07/2026 21:08:06 | Andrian |
| 448 | Okywenti Kombong | BPSW 3 | 09/07/2026 21:08:06 | Rio Paerunan |
| 449 | Risna Pauang, S.Th | REMBON SADOKO | 09/07/2026 21:08:05 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 450 | Hermin Mada, M.Th | BONE | 09/07/2026 21:08:04 | GAULIA AYU DOLONG |
| 451 | Hein Demmanangnga, M.Th | BASSE SANGTEMPE | 09/07/2026 21:08:03 | Yulvani Tikupadang |
| 452 | Muliawan Patasik, S.Pd | RANTEBUA | 09/07/2026 21:08:02 | Andrian |
| 453 | Lukas Dayung, M.Th | BPSW 4 | 09/07/2026 21:08:00 | Rio Paerunan |
| 454 | Jhon Panglaa,S.Th | REMBON SADOKO | 09/07/2026 21:07:59 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 455 | Swenly Tasso' Kassa', S.Th | BASSE SANGTEMPE | 09/07/2026 21:07:57 | Yulvani Tikupadang |
| 456 | Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, S.T., M.M., M.H | BPSW 4 | 09/07/2026 21:07:55 | Rio Paerunan |
| 457 | Alias Landek | RANTEBUA | 09/07/2026 21:07:55 | Andrian |
| 458 | Sulastri, M.Th | BPSW 4 | 09/07/2026 21:07:52 | Rio Paerunan |
| 459 | Yermia Parayo, S.Pd | BAEBUNTA SELATAN | 09/07/2026 21:07:51 | Yulvani Tikupadang |
| 460 | Kristina Manginte, M.Th | BONE | 09/07/2026 21:07:50 | GAULIA AYU DOLONG |
| 461 | Darma Padadi, M.Th. | KESU LABO | 09/07/2026 21:07:49 | AGUS BIRI, S.Ag |
Menampilkan 441 – 460 dari 518 data (halaman 23 dari 26)