← Daftar Sesi Sidang
Pagi
Pleno Hari Kedua · Pleno
Daftar peserta dan undangan yang sudah check-in. Halaman ini hanya untuk pengecekan.
533
Sudah Check-in
Data diperbarui otomatis saat filter diubah. Terakhir dimuat: 20:21:53
| No. | Nama | Asal | Waktu Check-in | Petugas Scan |
|---|---|---|---|---|
| 342 | Dina Datu Paonganan | ULUSALU | 10/07/2026 07:56:20 | Andrian |
| 343 | Luther Lopi Mangalla, S.Pd | MENGKENDEK | 10/07/2026 07:55:52 | Andrian |
| 344 | Gerson Kendenan, S.Th | MENGKENDEK | 10/07/2026 07:55:51 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 345 | Hein Demmanangnga, M.Th | BASSE SANGTEMPE | 10/07/2026 07:55:47 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 346 | Pither Tonapa, M.Th | BALUSU | 10/07/2026 07:55:44 | Andrian |
| 347 | Maria Sangnguluan, S.Pd | BOKIN PITUNG PENANIAN | 10/07/2026 07:55:37 | Andrian |
| 348 | Jambi Tandi | SULAWESI TENGAH | 10/07/2026 07:55:20 | Jevera Ziskind Pasak |
| 349 | Yance Lumalan, S.Pd | SULAWESI TENGAH | 10/07/2026 07:55:17 | Andrian |
| 350 | Lambertus Bidangan, S.Si, M.Pd | SASI | 10/07/2026 07:55:12 | Andrian |
| 351 | Rio Rytha Pakan, S.IKOM. MAP | Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat | 10/07/2026 07:55:06 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 352 | Ruth Tandi Ramba' | Direktur Motivator | 10/07/2026 07:55:06 | Andrian |
| 353 | Firman Panggarra, M.Th., Kons | MAKASSAR TIMUR | 10/07/2026 07:54:54 | Andrian |
| 354 | Delfrian, M.Th | LUWU | 10/07/2026 07:54:50 | Andrian |
| 355 | Berthy Allolinggi, SP | MAKALE SELATAN | 10/07/2026 07:54:48 | Yulvani Tikupadang |
| 356 | Agustinus Lukas, S.Th., M.Min | SULAWESI TENGAH | 10/07/2026 07:54:48 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 357 | Yonatan Toding, S.T | REMBON SADOKO | 10/07/2026 07:54:44 | Andrian |
| 358 | Sumarli Pakanan, M.Th. | MAKASSAR TENGAH | 10/07/2026 07:54:38 | Andrian |
| 359 | Henry Mangopo, S.Th | NUSANTARA | 10/07/2026 07:54:32 | Yulvani Tikupadang |
| 360 | Daniel Masarrang, STh | KUTAI TIMUR | 10/07/2026 07:54:30 | Andrian |
| 361 | Kriel Kala’ Lembang, S.Th | BPSW 5 | 10/07/2026 07:54:23 | Andrian |
Menampilkan 341 – 360 dari 533 data (halaman 18 dari 27)