← Daftar Sesi Sidang
Pleno Hari Ketiga
Pleno Hari Ketiga · Pleno
Daftar peserta dan undangan yang sudah check-in. Halaman ini hanya untuk pengecekan.
616
Sudah Check-in
Data diperbarui otomatis saat filter diubah. Terakhir dimuat: 22:37:42
| No. | Nama | Asal | Waktu Check-in | Petugas Scan |
|---|---|---|---|---|
| 322 | Jhon Kalua, M.Th | KALTIM BALIKPAPAN | 13/07/2026 08:13:28 | Putri Malisan Sumule |
| 323 | Ruth Tandi Ramba' | Direktur Motivator | 13/07/2026 08:13:25 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 324 | Lukas Lotton, Amd. T | BITTUANG | 13/07/2026 08:13:21 | Jevera Ziskind Pasak |
| 325 | Jona Luther, M.Th., Kons. | MAKALE | 13/07/2026 08:13:09 | Jevera Ziskind Pasak |
| 326 | Yonatan Toding, S.T | REMBON SADOKO | 13/07/2026 08:12:58 | Jevera Ziskind Pasak |
| 327 | Daniel Littin, S.Pd | REMBON SADOKO | 13/07/2026 08:12:52 | Jevera Ziskind Pasak |
| 328 | Karia Sirenteng, M.Th, MM | MAKASSAR | 13/07/2026 08:12:44 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 329 | Alias Landek | RANTEBUA | 13/07/2026 08:12:30 | Andrian |
| 330 | Drs. Semuel Saludung, M.Pd | TALLUNGLIPU | 13/07/2026 08:12:20 | Putri Malisan Sumule |
| 331 | Yohanis Duma', SP | KALAENA | 13/07/2026 08:12:17 | Andrian |
| 332 | Serli Pareallo, SE | KALAENA | 13/07/2026 08:12:10 | Grescia Pabuke |
| 333 | Natalius Patoding, S.Th | KALAENA | 13/07/2026 08:12:06 | Andrian |
| 334 | Yoris, S.E., M.M. | PP SMGT | 13/07/2026 08:12:00 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 335 | Idaman Lamida, S.Th | KALAENA | 13/07/2026 08:11:59 | Grescia Pabuke |
| 336 | Thomas Sappe, SE | MAPPAK | 13/07/2026 08:11:46 | Grescia Pabuke |
| 337 | Natalia Isa, S.Kom. | MAKALE UTARA | 13/07/2026 08:11:27 | Grescia Pabuke |
| 338 | Yansen Tarran | DENDE DENPIKU | 13/07/2026 08:11:20 | AGUS BIRI, S.Ag |
| 339 | Dr. Lidya K. Tandirerung, M.A., M.Th | PANRAH SSA XXVI | 13/07/2026 08:11:17 | Putri Malisan Sumule |
| 340 | Semuel Karre, S.PAK | KESU LABO | 13/07/2026 08:11:14 | Grescia Pabuke |
| 341 | Herman Rante | KESU MALENONG | 13/07/2026 08:11:14 | Andrian |
Menampilkan 321 – 340 dari 616 data (halaman 17 dari 31)