← Daftar Sesi Sidang
Komisi A
Sidang Komisi Hari Kedua · Lainnya
Daftar peserta dan undangan yang sudah check-in. Halaman ini hanya untuk pengecekan.
49
Sudah Check-in
Data diperbarui otomatis saat filter diubah. Terakhir dimuat: 19:32:12
| No. | Nama | Asal | Waktu Check-in | Petugas Scan |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daud Patana, M.Th | MASAMBA | 12/07/2026 15:18:50 | Andrian |
| 23 | Selvi S.Th | TAPPARAN RANTETAYO | 12/07/2026 15:18:40 | Andrian |
| 24 | Yuliana Tumaang, S.Th | MALIMBONG | 12/07/2026 15:18:35 | Andrian |
| 25 | Yonatan Mangallo, S.Th. | RANTEPAO | 12/07/2026 15:18:27 | Andrian |
| 26 | Abigail Tulak Tumanan, S.Pd | PIONGAN DENPIKU | 12/07/2026 15:18:11 | Andrian |
| 27 | Novianni Tandiallo, S.Th, S.Pdk. | BITTUANG SESENG | 12/07/2026 15:18:08 | Andrian |
| 28 | Sujenta Pongtuluran, S.Th | MADANDAN | 12/07/2026 15:18:04 | Andrian |
| 29 | Sarce Lobo’ Tapang, S.Th | GANDANG BATU | 12/07/2026 15:17:59 | Andrian |
| 30 | Yalti Payan Masuru, S.Th | KALTARA BERAU | 12/07/2026 15:17:54 | Andrian |
| 31 | Yohanis Lintin Paembongan, S.Th., MM. | MAKALE KOTA | 12/07/2026 15:17:28 | Andrian |
| 32 | Nikodemus Alex Patandung, S.Sos | KALTARA | 12/07/2026 15:17:08 | Andrian |
| 33 | Mardan Somalinggi, S.E., S.H | KALTIM BALIKPAPAN | 12/07/2026 15:17:02 | Andrian |
| 34 | Markus La’lang, M.Th | BPSW 5 | 12/07/2026 15:16:57 | Andrian |
| 35 | Apt. Eltuin, S.Si. | MAKASSAR TENGAH | 12/07/2026 15:16:40 | Andrian |
| 36 | Paul Cakra, M.Th | PANGALA UTARA | 12/07/2026 15:16:29 | Andrian |
| 37 | Ruben Rimba Tandibua’, S.Pd | PARANDANGAN | 12/07/2026 15:16:20 | Andrian |
| 38 | Darius Lapu, S.Th | SEKO EMBONA TANA | 12/07/2026 15:16:06 | Andrian |
| 39 | Luther Arruan Banga, S.Th | MAPPAK | 12/07/2026 15:15:56 | Andrian |
| 40 | Yusuf Suliling, S.Pd. | NONONGAN SALU | 12/07/2026 15:15:44 | Andrian |
| 41 | Jhon Panglaa,S.Th | REMBON SADOKO | 12/07/2026 15:15:37 | Andrian |
Menampilkan 21 – 40 dari 49 data (halaman 2 dari 3)